
95% der Shop-Artikel am Lager

Aufsuchbar im Ladengeschäft

Lieferung per Post/DHL

Umweltbewusstes Unternehmen
Online Garnfarben nach Madeira Rayon konvertieren.
Viele Stickmuster verwenden Garnnummern von Brother, Sulky oder andere Hersteller. Hier können Sie diese Farbnummern in Farbnummern für Madeira Rayon No.40 übersetzen.
| Garntabelle Sulky |
|---|
| Nummer | Rayon 40 | |
|---|
| 502 | 1372 | *o |
| 505 | 1242 | *o |
| 521 | 1126 | o |
| 523 | 1372 | o |
| 525 | 0 | |
| 526 | 1134 | o |
| 538 | 1304 | *o |
| 561 | 1147 | o |
| 562 | 0 | |
| 567 | 1372 | o |
| 568 | 1257 | *o |
| 569 | 1251 | o |
| 571 | 0 | |
| 572 | 1166 | o |
| 580 | 1046 | *o |
| 619 | 1053 | *o |
| 621 | 1021 | o |
| 630 | 1156 | o |
| 640 | 1279 | |
| 643 | 1376 | *o |
| 1001 | 1001 | |
| 1002 | 0 | |
| 1005 | 1000 | |
| 1011 | 1040 | |
| 1015 | 1019 | o |
| 1016 | 1107 | o |
| 1017 | 1127 | |
| 1019 | 1019 | o |
| 1020 | 1020 | *o |
| 1021 | 1021 | o |
| 1022 | 1067 | o |
| 1023 | 1068 | |
| 1024 | 1024 | o |
| 1025 | 1025 | |
| 1028 | 1028 | |
| 1029 | 1075 | *o |
| 1030 | 1075 | *o |
| 1031 | 1031 | |
| 1032 | 1032 | o |
| 1033 | 1080 | o |
| 1034 | 1119 | *o |
| 1035 | 1385 | |
| 1037 | 1037 | o |
| 1039 | 1184 | |
| 1040 | 1118 | * |
| 1041 | 1041 | o |
| 1042 | 1166 | o |
| 1043 | 1243 | o |
| 1044 | 1044 | o |
| 1045 | 1045 | o |
| 1046 | 1046 | *o |
| 1047 | 1100 | *o |
| 1049 | 1377 | o |
| 1051 | 1051 | o |
| 1054 | 1054 | |
| 1055 | 1055 | o |
| 1056 | 1057 | o |
| 1057 | 1057 | *o |
| 1058 | 1158 | * |
| 1059 | 1059 | o |
| 1061 | 1222 | |
| 1063 | 0 | |
| 1064 | 1019 | o |
| 1065 | 1137 | |
| 1066 | 1067 | o |
| 1067 | 1023 | |
| 1068 | 1013 | o |
| 1070 | 1070 | o |
| 1071 | 1071 | o |
| 1074 | 1074 | o |
| 1076 | 1133 | o |
| 1077 | 0 | |
| 1078 | 1078 | |
| 1079 | 1250 | |
| 1080 | 1080 | o |
| 1081 | 1341 | *o |
| 1082 | 1082 | |
| 1083 | 1159 | o |
| 1085 | 1060 | *o |
| 1086 | 1071 | o |
| 1090 | 1091 | o |
| 1094 | 1094 | *o |
| 1095 | 1094 | o |
| 1096 | 1091 | o |
| 1100 | 1100 | o |
| 1101 | 1051 | o |
| 1103 | 1393 | |
| 1104 | 1100 | *o |
| 1108 | 1108 | o |
| 1109 | 1309 | o |
| 1111 | 1120 | * |
| 1112 | 0 | |
| 1113 | 1053 | *o |
| 1115 | 1116 | *o |
| 1117 | 1108 | o |
| 1119 | 1119 | o |
| 1120 | 1013 | o |
| 1121 | 1116 | o |
| 1122 | 1033 | *o |
| 1124 | 1068 | o |
| 1126 | 1126 | o |
| 1127 | 1084 | |
| 1128 | 0 | |
| 1129 | 0 | |
| 1130 | 0 | |
| 1131 | 1059 | o |
| 1134 | 0 | |
| 1135 | 1067 | *o |
| 1137 | 1024 | o |
| 1143 | 1042 | |
| 1145 | 1027 | *o |
| 1147 | 1147 | o |
| 1148 | 1108 | o |
| 1149 | 1055 | o |
| 1151 | 1153 | o |
| 1154 | 1107 | o |
| 1156 | 1156 | o |
| 1158 | 1257 | o |
| 1159 | 1192 | |
| 1162 | 1290 | o |
| 1165 | 1153 | o |
| 1166 | 1041 | *o |
| 1167 | 1070 | o |
| 1168 | 1278 | |
| 1169 | 1181 | |
| 1170 | 1144 | o |
| 1171 | 1376 | *o |
| 1172 | 1160 | o |
| 1173 | 1157 | |
| 1174 | 1103 | |
| 1175 | 0 | |
| 1176 | 1170 | |
| 1177 | 1169 | o |
| 1179 | 1136 | |
| 1180 | 1128 | |
| 1181 | 1221 | |
| 1182 | 1044 | o |
| 1183 | 0 | |
| 1184 | 1379 | *o |
| 1185 | 1024 | o |
| 1186 | 1145 | o |
| 1187 | 1223 | |
| 1188 | 0 | |
| 1189 | 1386 | o |
| 1190 | 1119 | o |
| 1191 | 1310 | |
| 1192 | 1188 | o |
| 1193 | 1311 | *o |
| 1194 | 1112 | |
| 1195 | 1122 | |
| 1196 | 1133 | o |
| 1197 | 1243 | *o |
| 1198 | 1143 | |
| 1199 | 1243 | o |
| 1200 | 1242 | o |
| 1201 | 0 | |
| 1202 | 1296 | |
| 1203 | 1087 | *o |
| 1204 | 1045 | o |
| 1205 | 0 | |
| 1206 | 0 | |
| 1207 | 1047 | |
| 1208 | 1304 | o |
| 1209 | 1106 | * |
| 1210 | 1357 | * |
| 1211 | 1306 | o |
| 1212 | 1394 | o |
| 1213 | 1142 | * |
| 1214 | 1358 | o |
| 1215 | 1386 | *o |
| 1216 | 1174 | |
| 1217 | 1358 | *o |
| 1218 | 1060 | o |
| 1219 | 1118 | o |
| 1220 | 1240 | |
| 1222 | 1132 | o |
| 1223 | 1153 | o |
| 1224 | 1116 | o |
| 1225 | 0 | |
| 1226 | 1330 | *o |
| 1227 | 1190 | |
| 1228 | 1306 | o |
| 1229 | 1060 | *o |
| 1230 | 1293 | |
| 1231 | 1110 | |
| 1232 | 1370 | |
| 1233 | 1290 | o |
| 1234 | 1241 | |
| 1235 | 0 | |
| 1236 | 1087 | o |
| 1237 | 1341 | o |
| 1238 | 1065 | |
| 1239 | 0 | |
| 1240 | 1164 | |
| 1242 | 1330 | *o |
| 1246 | 1037 | o |
| 1247 | 1145 | o |
| 1248 | 1132 | o |
| 1249 | 1132 | *o |
| 1250 | 1096 | o |
| 1251 | 1096 | o |
| 1252 | 1295 | |
| 1253 | 1134 | o |
| 1254 | 1311 | o |
| 1255 | 1033 | o |
| 1256 | 1309 | o |
| 1257 | 0 | |
| 1258 | 1053 | o |
| 1259 | 1020 | o |
| 1263 | 1039 | |
| 1264 | 1358 | * |
| 1265 | 1338 | |
| 1266 | 1144 | o |
| 1267 | 0 | |
| 1268 | 1071 | *o |
| 1270 | 1062 | |
| 1271 | 0 | |
| 1272 | 1394 | o |
| 1274 | 1248 | o |
| 1275 | 1100 | *o |
| 1276 | 1377 | *o |
| 1277 | 1051 | *o |
| 1278 | 1051 | *o |
| 1279 | 0 | |
| 1280 | 1301 | |
| 1283 | 0 | |
| 1284 | 1160 | o |
| 1285 | 0 | |
| 1286 | 0 | |
| 1287 | 0 | |
| 1288 | 0 | |
| 1289 | 1027 | o |
| 1291 | 1360 | |
| 1292 | 1074 | o |
| 1293 | 1166 | o |
| 1294 | 1243 | *o |
| 1295 | 0 | |
| 1296 | 1311 | *o |
| 1297 | 1387 | |
| 1298 | 0 | |
| 1299 | 0 | |
| 1300 | 1188 | *o |
| 1301 | 0 | |
| 1302 | 1366 | |
| 1304 | 0 | |
| 1305 | 0 | |
| 1306 | 1041 | *o |
| 1307 | 1117 | o |
| 1309 | 1183 | * |
| 1311 | 1119 | *o |
| 1312 | 1035 | * |
| 1313 | 0 | |
| 1317 | 1379 | *o |
| 1321 | 0 | |
| 1322 | 1169 | o |
| 1325 | 1087 | *o |
| 1327 | 1087 | *o |
| 1328 | 0 | |
| 1329 | 1040 | o |
| 1331 | 1100 | *o |
| 1332 | 1169 | *o |
| 1333 | 1024 | o |
| 1503 | 1247 | |
| 1508 | 0 | |
| 1510 | 1248 | o |
| 1511 | 1117 | o |
| 1513 | 0 | |
| 1517 | 1304 | *o |
| 1533 | 1186 | |
| 1534 | 1177 | * |
| 1535 | 1134 | o |
| 1536 | 1290 | o |
| 2100 | 2021 | *o |
| 2101 | 2021 | o |
| 2102 | 0 | |
| 2103 | 2022 | |
| 2104 | 2016 | |
| 2105 | 2025 | * |
| 2106 | 0 | |
| 2107 | 0 | |
| 2108 | 2017 | |
| 2109 | 0 | |
| 2110 | 2020 | |
| 2111 | 2031 | *o |
| 2112 | 0 | |
| 2113 | 2031 | *o |
| 2114 | 0 | |
| 2115 | 2031 | *o |
| 2116 | 0 | |
| 2117 | 2053 | * |
| 2118 | 2023 | o |
| 2119 | 2023 | o |
| 2120 | 0 | |
| 2121 | 2014 | |
| 2122 | 2021 | *o |
| 2123 | 0 | |
| 2201 | 2103 | o |
| 2202 | 2101 | * |
| 2203 | 2103 | o |
| 2240 | 0 | |
| 2241 | 2141 | |
| 2242 | 2142 | |
| 2243 | 2143 | |
| 2244 | 2144 | |
| 2245 | 2145 | |
| 2246 | 2146 | * |
| 2247 | 2147 | * |
| Garntabelle Mettler |
|---|
| Nummer | Rayon 40 | |
|---|
| 15 | 1001 | |
| 20 | 1000 | |
| 142 | 1118 | * |
| 150 | 1087 | *o |
| 251 | 1084 | *o |
| 345 | 1191 | * |
| 352 | 1106 | o |
| 453 | 1106 | o |
| 465 | 1357 | * |
| 510 | 1067 | o |
| 542 | 1159 | o |
| 580 | 1023 | |
| 590 | 1223 | |
| 605 | 1068 | |
| 630 | 1159 | *o |
| 635 | 1372 | *o |
| 660 | 1067 | *o |
| 670 | 1071 | |
| 702 | 1137 | |
| 761 | 1084 | o |
| 830 | 1372 | |
| 842 | 1126 | |
| 853 | 1338 | * |
| 870 | 1222 | |
| 900 | 1065 | |
| 932 | 1257 | |
| 933 | 1057 | * |
| 940 | 1025 | * |
| 945 | 1144 | |
| 961 | 1127 | |
| 1099 | 1278 | |
| 1140 | 1055 | |
| 1211 | 1021 | * |
| 1276 | 1059 | |
| 1304 | 1078 | |
| 1324 | 1221 | * |
| 1346 | 1145 | |
| 1352 | 1020 | *o |
| 1361 | 1053 | * |
| 1600 | 1379 | |
| 1703 | 1037 | |
| 1850 | 1020 | o |
| 1870 | 1019 | |
| 1900 | 1184 | |
| 1902 | 1147 | |
| 1912 | 1181 | |
| 1921 | 1107 | * |
| 2053 | 1054 | |
| 2123 | 1385 | * |
| 2152 | 1108 | |
| 2165 | 1013 | |
| 2220 | 1117 | |
| 2241 | 1119 | |
| 2250 | 1120 | o |
| 2300 | 1110 | |
| 2332 | 1183 | |
| 2360 | 1120 | *o |
| 2500 | 1310 | *o |
| 2505 | 1310 | o |
| 2524 | 1309 | |
| 2555 | 1116 | |
| 2640 | 1080 | |
| 2645 | 1031 | |
| 2675 | 1041 | |
| 2712 | 1033 | * |
| 2715 | 1122 | * |
| 2820 | 1032 | *o |
| 3110 | 1366 | * |
| 3211 | 1330 | |
| 3322 | 1166 | |
| 3340 | 1311 | * |
| 3355 | 1243 | |
| 3600 | 1134 | |
| 3631 | 1143 | |
| 3743 | 1376 | |
| 3752 | 1153 | |
| 3761 | 1074 | |
| 3820 | 1075 | |
| 3822 | 1091 | |
| 3851 | 1027 | |
| 3901 | 1177 | |
| 3910 | 1132 | *o |
| 3952 | 1160 | |
| 3961 | 1132 | o |
| 4040 | 1045 | *o |
| 4111 | 1295 | |
| 4121 | 1094 | |
| 4175 | 1241 | |
| 4420 | 1094 | o |
| 4513 | 1293 | |
| 4516 | 1290 | |
| 4620 | 1279 | * |
| 5000 | 1280 | |
| 5040 | 1087 | *o |
| 5050 | 1045 | o |
| 5240 | 1046 | |
| 5425 | 1250 | |
| 5431 | 1247 | |
| 5460 | 1100 | *o |
| 5470 | 1301 | * |
| 5515 | 1051 | |
| 5531 | 1377 | |
| 5542 | 1047 | * |
| 5600 | 1248 | |
| 5650 | 1100 | o |
| 5765 | 1103 | |
| 5832 | 1169 | |
| 5833 | 1170 | * |
| 9031 | 0 | |
| 9101 | 2053 | |
| 9201 | 2022 | |
| 9300 | 2023 | * |
| 9301 | 2141 | * |
| 9305 | 2147 | |
| 9403 | 2021 | * |
| 9404 | 2021 | |
| 9410 | 0 | |
| 9503 | 2014 | *o |
| 9504 | 2014 | o |
| 9601 | 2025 | |
| 9610 | 2016 | * |
| 9804 | 2031 | |
| 9906 | 2101 | |
| 9910 | 2103 | * |
| Garntabelle Gütermann |
|---|
| Nummer | Rayon 40 | |
|---|
| 502 | 1372 | *o |
| 505 | 1243 | *o |
| 521 | 1126 | o |
| 523 | 1025 | o |
| 526 | 1134 | o |
| 538 | 1304 | *o |
| 561 | 1147 | o |
| 567 | 1372 | o |
| 568 | 1173 | *o |
| 569 | 1251 | o |
| 571 | 1280 | *o |
| 572 | 1166 | o |
| 580 | 1046 | *o |
| 619 | 1053 | *o |
| 621 | 1021 | o |
| 630 | 1156 | o |
| 640 | 1279 | |
| 643 | 1376 | *o |
| 1000 | 1000 | |
| 1005 | 1001 | |
| 1016 | 1071 | o |
| 1030 | 1071 | o |
| 1130 | 1070 | *o |
| 1195 | 1222 | *o |
| 1365 | 1222 | o |
| 1405 | 1067 | o |
| 1415 | 1192 | |
| 1440 | 1159 | |
| 1445 | 1067 | o |
| 1455 | 1223 | o |
| 1460 | 1023 | |
| 1480 | 1223 | o |
| 1565 | 1372 | o |
| 1570 | 1068 | |
| 1585 | 1024 | o |
| 1605 | 1024 | o |
| 1625 | 1137 | |
| 1645 | 1173 | |
| 1660 | 1053 | o |
| 1695 | 1021 | * |
| 1730 | 1278 | |
| 1770 | 1078 | o |
| 1790 | 1053 | o |
| 1810 | 1372 | o |
| 1850 | 1070 | o |
| 1950 | 1054 | * |
| 1956 | 1257 | |
| 2065 | 1057 | o |
| 2100 | 1158 | o |
| 2335 | 1059 | |
| 2585 | 1144 | * |
| 2605 | 1338 | |
| 2610 | 1338 | |
| 2645 | 1158 | o |
| 2670 | 1126 | |
| 2735 | 1338 | * |
| 2755 | 1128 | o |
| 3130 | 1082 | |
| 3165 | 1127 | * |
| 3180 | 1084 | |
| 3200 | 1127 | * |
| 3255 | 1142 | o |
| 3275 | 1128 | |
| 3340 | 1035 | * |
| 3380 | 1174 | |
| 3430 | 1221 | *o |
| 3450 | 1221 | o |
| 3545 | 1053 | * |
| 3570 | 1078 | *o |
| 3590 | 1037 | o |
| 3665 | 1020 | o |
| 3893 | 1142 | *o |
| 4125 | 1341 | * |
| 4160 | 1358 | |
| 4295 | 1181 | o |
| 4360 | 1385 | |
| 4416 | 1059 | * |
| 4466 | 1181 | o |
| 4500 | 1381 | |
| 4550 | 1147 | o |
| 4565 | 1186 | |
| 4580 | 1147 | o |
| 4585 | 1037 | o |
| 4595 | 1037 | o |
| 4610 | 1020 | o |
| 4625 | 1107 | o |
| 4700 | 1184 | o |
| 4731 | 1184 | o |
| 4736 | 1110 | o |
| 4740 | 1110 | o |
| 4805 | 1309 | o |
| 4810 | 1110 | *o |
| 4830 | 1117 | o |
| 4845 | 1119 | *o |
| 4865 | 1107 | o |
| 4870 | 1117 | o |
| 4911 | 1117 | o |
| 4941 | 1116 | o |
| 5020 | 1019 | o |
| 5040 | 1019 | o |
| 5080 | 1013 | o |
| 5120 | 1013 | o |
| 5136 | 1053 | o |
| 5150 | 1116 | o |
| 5185 | 1120 | o |
| 5188 | 1031 | o |
| 5240 | 1031 | o |
| 5260 | 1080 | |
| 5280 | 1119 | *o |
| 5284 | 1033 | o |
| 5300 | 1183 | o |
| 5315 | 1310 | o |
| 5330 | 1183 | o |
| 5335 | 1309 | o |
| 5340 | 1119 | *o |
| 5385 | 1310 | o |
| 5400 | 1183 | |
| 5415 | 1386 | o |
| 5435 | 1358 | * |
| 5455 | 1142 | |
| 5470 | 1387 | o |
| 5560 | 1386 | o |
| 5575 | 1387 | o |
| 5710 | 1112 | o |
| 5720 | 1112 | o |
| 5727 | 1122 | |
| 5729 | 1033 | o |
| 5827 | 1311 | * |
| 5840 | 1142 | *o |
| 5845 | 1013 | * |
| 5865 | 1032 | |
| 5885 | 1366 | o |
| 5900 | 1330 | o |
| 5990 | 1332 | o |
| 6008 | 1041 | o |
| 6010 | 1133 | o |
| 6020 | 1074 | o |
| 6036 | 1075 | o |
| 6260 | 1075 | o |
| 6280 | 1153 | |
| 6350 | 1027 | o |
| 6440 | 0 | |
| 6445 | 1045 | o |
| 6490 | 1094 | o |
| 6530 | 1094 | o |
| 6540 | 1177 | o |
| 6574 | 1132 | o |
| 6575 | 1132 | o |
| 6595 | 1074 | |
| 6635 | 1133 | o |
| 6655 | 1134 | o |
| 6660 | 1134 | o |
| 6665 | 1134 | o |
| 6746 | 1042 | |
| 6785 | 1166 | o |
| 6790 | 1166 | o |
| 6805 | 1366 | o |
| 6810 | 1242 | |
| 6855 | 2376 | |
| 6900 | 1044 | o |
| 6920 | 1044 | o |
| 6950 | 1243 | |
| 6975 | 1376 | o |
| 7030 | 1096 | o |
| 7080 | 1096 | o |
| 7100 | 1096 | o |
| 7160 | 1094 | o |
| 7165 | 1032 | o |
| 7185 | 1094 | o |
| 7230 | 1028 | o |
| 7240 | 1094 | o |
| 7251 | 1295 | o |
| 7337 | 1045 | |
| 7385 | 0 | |
| 7480 | 1047 | o |
| 7495 | 1046 | o |
| 7500 | 1047 | o |
| 7543 | 1091 | o |
| 7550 | 1293 | o |
| 7950 | 1047 | *o |
| 8067 | 1290 | |
| 8210 | 1280 | |
| 8220 | 1293 | o |
| 8230 | 1279 | |
| 8246 | 1250 | |
| 8270 | 1301 | o |
| 8275 | 1301 | o |
| 8310 | 1377 | o |
| 8320 | 1101 | |
| 8340 | 1101 | *o |
| 8375 | 1251 | |
| 8450 | 1248 | o |
| 8470 | 1301 | *o |
| 8535 | 1248 | o |
| 8595 | 1106 | o |
| 8610 | 1100 | *o |
| 8615 | 1100 | |
| 8700 | 1047 | o |
| 8777 | 1062 | |
| 8840 | 1357 | |
| 8860 | 1169 | |
| 8870 | 1170 | o |
| 8910 | 1106 | o |
| 8990 | 1190 | |
| 9395 | 1164 | *o |
| 9435 | 1241 | |
| 9530 | 1164 | o |
| 9535 | 1164 | o |
| 9570 | 1040 | o |
| 9585 | 1041 | o |
| 9660 | 1240 | |
| 9675 | 1040 | o |
| 9720 | 1118 | |
| 9735 | 1012 | |
| 9740 | 1087 | o |
| 9850 | 1087 | o |
| 9865 | 0 | |
| 9875 | 1087 | o |
| Garntabelle Coats |
|---|
| Nummer | Rayon 40 | |
|---|
| 1 | 1001 | o |
| 3 | 1223 | |
| 6 | 1100 | o |
| 8 | 1190 | o |
| 11 | 1024 | |
| 16 | 1025 | |
| 17 | 1126 | o |
| 20 | 1190 | o |
| 22 | 1071 | o |
| 23 | 1159 | |
| 24 | 1191 | * |
| 28 | 1173 | o |
| 31 | 1065 | *o |
| 103 | 1222 | o |
| 104 | 1067 | o |
| 105 | 1023 | |
| 109 | 1137 | |
| 122 | 1065 | o |
| 129 | 1157 | o |
| 132 | 1372 | o |
| 134 | 1068 | |
| 137 | 1082 | o |
| 138 | 1192 | |
| 141 | 1173 | o |
| 203 | 1013 | o |
| 206 | 1020 | * |
| 209 | 1021 | |
| 210 | 1221 | |
| 215 | 1078 | o |
| 220 | 1278 | |
| 221 | 1019 | |
| 229 | 1281 | *o |
| 230 | 1174 | o |
| 240 | 1174 | o |
| 242 | 1127 | |
| 245 | 1126 | *o |
| 248 | 1057 | o |
| 254 | 1372 | o |
| 260 | 1078 | *o |
| 267 | 1158 | o |
| 273 | 1054 | o |
| 303 | 1039 | |
| 307 | 1110 | o |
| 311 | 1181 | *o |
| 316 | 1120 | * |
| 317 | 1119 | *o |
| 319 | 1119 | o |
| 322 | 1119 | o |
| 324 | 1183 | o |
| 326 | 1341 | * |
| 330 | 1188 | o |
| 331 | 1309 | o |
| 332 | 1110 | o |
| 335 | 1116 | o |
| 337 | 1117 | *o |
| 340 | 1310 | *o |
| 341 | 1119 | o |
| 344 | 1147 | o |
| 345 | 1281 | o |
| 348 | 1386 | |
| 350 | 1385 | |
| 355 | 1013 | o |
| 356 | 1107 | |
| 364 | 1116 | o |
| 365 | 1108 | o |
| 366 | 1117 | *o |
| 368 | 1379 | * |
| 372 | 1147 | o |
| 378 | 1379 | *o |
| 380 | 1035 | |
| 382 | 1108 | o |
| 383 | 1110 | o |
| 402 | 1157 | *o |
| 406 | 1341 | *o |
| 409 | 1118 | *o |
| 411 | 1136 | |
| 413 | 1157 | |
| 418 | 1144 | * |
| 421 | 1060 | o |
| 422 | 1082 | o |
| 423 | 1071 | o |
| 424 | 1306 | o |
| 425 | 1060 | o |
| 426 | 1060 | o |
| 427 | 1062 | o |
| 428 | 1306 | o |
| 429 | 1060 | *o |
| 431 | 1306 | *o |
| 433 | 1106 | *o |
| 436 | 1070 | o |
| 441 | 1145 | o |
| 442 | 1013 | |
| 445 | 1142 | o |
| 446 | 1306 | o |
| 447 | 1142 | o |
| 449 | 1082 | o |
| 450 | 1128 | o |
| 456 | 1059 | o |
| 457 | 1084 | o |
| 463 | 1059 | o |
| 471 | 1013 | o |
| 473 | 1071 | o |
| 474 | 1055 | |
| 476 | 1338 | o |
| 479 | 1054 | o |
| 480 | 1057 | o |
| 481 | 1145 | o |
| 485 | 1060 | o |
| 486 | 1128 | o |
| 488 | 1357 | |
| 489 | 1222 | o |
| 503 | 1100 | o |
| 514 | 1377 | |
| 521 | 1045 | o |
| 523 | 1046 | o |
| 524 | 1046 | *o |
| 525 | 1045 | o |
| 526 | 1046 | *o |
| 527 | 1250 | |
| 530 | 1280 | o |
| 534 | 1279 | o |
| 535 | 1247 | |
| 536 | 1047 | o |
| 538 | 1290 | o |
| 540 | 1100 | o |
| 542 | 1100 | o |
| 543 | 1045 | *o |
| 547 | 1169 | o |
| 551 | 1301 | * |
| 553 | 1280 | o |
| 555 | 1251 | o |
| 557 | 1051 | |
| 560 | 1248 | o |
| 563 | 1103 | |
| 565 | 1170 | *o |
| 571 | 1101 | *o |
| 579 | 1170 | o |
| 582 | 1279 | *o |
| 583 | 1169 | o |
| 584 | 1169 | o |
| 585 | 1106 | o |
| 586 | 1279 | o |
| 589 | 1170 | o |
| 595 | 1156 | o |
| 596 | 1293 | o |
| 605 | 1366 | o |
| 608 | 1296 | |
| 612 | 1094 | o |
| 613 | 1295 | |
| 614 | 1132 | *o |
| 615 | 1177 | o |
| 616 | 1133 | o |
| 620 | 1096 | o |
| 621 | 1028 | o |
| 622 | 1027 | o |
| 628 | 1134 | o |
| 631 | 1166 | o |
| 632 | 1153 | |
| 635 | 1027 | o |
| 636 | 1132 | o |
| 637 | 1028 | o |
| 638 | 1132 | *o |
| 641 | 1133 | o |
| 645 | 1166 | o |
| 649 | 1160 | o |
| 651 | 1075 | o |
| 652 | 1133 | o |
| 654 | 1028 | o |
| 655 | 1042 | o |
| 656 | 1242 | |
| 658 | 1075 | o |
| 659 | 1177 | o |
| 665 | 1243 | o |
| 667 | 1094 | o |
| 669 | 1160 | o |
| 671 | 1044 | o |
| 672 | 1296 | o |
| 677 | 1074 | |
| 682 | 1042 | o |
| 683 | 1134 | o |
| 701 | 1243 | o |
| 703 | 1044 | o |
| 804 | 1031 | o |
| 805 | 1080 | o |
| 806 | 1033 | o |
| 814 | 1188 | o |
| 815 | 1183 | o |
| 819 | 1387 | o |
| 822 | 1311 | o |
| 824 | 1033 | o |
| 827 | 1122 | |
| 830 | 1387 | o |
| 843 | 1075 | o |
| 845 | 1311 | *o |
| 847 | 1330 | o |
| 849 | 1031 | o |
| 851 | 1311 | o |
| 853 | 1080 | *o |
| 854 | 1311 | o |
| 855 | 1143 | |
| 857 | 1087 | o |
| 863 | 1112 | |
| 900 | 1000 | |
| 902 | 1118 | |
| 905 | 1306 | o |
| 906 | 1087 | o |
| 909 | 1160 | o |
| 915 | 1360 | o |
| 918 | 1012 | o |
| 920 | 1241 | |
| 925 | 1156 | o |
| 927 | 1306 | *o |
| 928 | 1306 | o |
| 936 | 0 | |
| 941 | 1047 | o |
| 942 | 1012 | o |
| 945 | 1041 | *o |
| 946 | 1087 | o |
| 947 | 1087 | o |
| 948 | 1012 | o |
| 950 | 1040 | |
| 951 | 1041 | o |
| 952 | 1164 | |
| 966 | 1041 | o |
| 967 | 1041 | o |
| 968 | 1360 | o |
| 1008 | 1145 | o |
| 1013 | 1248 | *o |
| 1015 | 1177 | o |
| 1020 | 1330 | o |
| 1022 | 1166 | o |
| 1026 | 1067 | o |
| 1033 | 1057 | o |
| 1038 | 1188 | o |
| 1039 | 1290 | o |
| 1047 | 1310 | o |
| 1062 | 1070 | o |
| 1063 | 1184 | |
| 1066 | 1037 | o |
| 1069 | 1309 | o |
| 1071 | 1062 | o |
| 1072 | 1338 | *o |
| 1076 | 1183 | *o |
| 1079 | 1293 | o |
| 1081 | 1293 | *o |
| 1082 | 1188 | o |
| 1097 | 1366 | o |
| 1099 | 1296 | *o |
| 2210 | 1037 | o |
| 5010 | 1071 | o |
| 5011 | 1013 | o |
| 5012 | 1013 | o |
| 5013 | 1013 | o |
| 5014 | 1084 | o |
| 5015 | 1082 | o |
| 5016 | 1096 | o |
| 5202 | 2101 | o |
| 5203 | 2101 | o |
| 5207 | 2141 | |
| 5209 | 2142 | * |
| 5215 | 2103 | |
| Garntabelle Brother |
|---|
| Nummer | Rayon 40 | |
|---|
| 1 | 1001 | |
| 5 | 1118 | |
| 7 | 1166 | |
| 10 | 1067 | |
| 17 | 1027 | * |
| 19 | 1133 | * |
| 27 | 1106 | |
| 30 | 1037 | * |
| 58 | 1059 | |
| 70 | 1330 | * |
| 79 | 1108 | * |
| 85 | 1117 | * |
| 86 | 1107 | |
| 107 | 1183 | * |
| 124 | 1019 | |
| 126 | 1078 | |
| 202 | 1023 | |
| 205 | 1068 | |
| 206 | 1024 | |
| 208 | 1137 | |
| 209 | 1278 | |
| 214 | 1025 | |
| 307 | 1082 | |
| 323 | 1057 | * |
| 328 | 1191 | |
| 330 | 1157 | |
| 333 | 1358 | |
| 337 | 1257 | o |
| 339 | 1257 | o |
| 348 | 1070 | o |
| 399 | 1060 | |
| 405 | 1134 | o |
| 406 | 1134 | o |
| 415 | 1290 | |
| 420 | 1177 | |
| 502 | 1377 | |
| 507 | 1250 | * |
| 509 | 1101 | |
| 513 | 1248 | * |
| 515 | 1170 | * |
| 517 | 1156 | |
| 519 | 1394 | |
| 534 | 1280 | |
| 542 | 1047 | |
| 607 | 1032 | |
| 612 | 1080 | |
| 613 | 1033 | o |
| 614 | 1033 | o |
| 620 | 1188 | |
| 704 | 1041 | |
| 707 | 1164 | |
| 800 | 1147 | |
| 804 | 1311 | |
| 807 | 1281 | |
| 808 | 1370 | |
| 810 | 1031 | |
| 812 | 1070 | *o |
| 817 | 1240 | * |
| 843 | 1084 | * |
| 869 | 1310 | * |
| 900 | 1000 | |
o: Achtung mehrmals vergeben
*: Nächstähnliche Farbe